Ζώνη φίλτρου πολυεστέρα
Μοντέλο | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Πυκνότητα/CM | Μέγεθος τρύπας | Αραιότητα της ύλης | ||
Στημόνι | Παράλληλο | Στημόνι | Παράλληλο | mm | % | |
CXW25254 | 0.22 | 0.25 | 27-28 | 22-23 | 0,144×0,194 | 17.3 |
25274-2 | 0.22 | 0.27 | 27-28 | 18.5-19.5 | 0,144×0,256 | 19.4 |
27234-1 | 0.20 | 0.23 | 29,5-30,5 | 23,5-24,5 | 0,133×0,187 | 17.9 |
27234-2 | 0.20 | 0.23 | 30-31 | 23,5-24,5 | 0,128×0,187 | 17.5 |
27254 | 0.20 | 0.25 | 29,5-30,5 | 21,5-22,5 | 0,133×0,204 | 18 |
27274 | 0.20 | 0.27 | 29,5-30,5 | 21-22 | 0,133×0,195 | 16.8 |
29234 | 0.20 | 0.23 | 31-32 | 21-22 | 0,177×0,235 | 18.7 |
29254 | 0.20 | 0.25 | 31-32 | 20,5-21,5 | 0,177×0,226 | 17.6 |
31204 | 0.17 | 0.20 | 34-35 | 29-30 | 0,120×0,139 | 17.0 |
25358 | 0.22 | 0.35 | 27,5-28,5 | 18.5-19.5 | 0,137×0,176 | 12.9 |
25408 | 0.22 | 0.40 | 27,5-28,5 | 18.5-19.5 | 0,137×0,176 | 12.9 |
27358 | 0.20 | 0.35 | 29,5-30,5 | 19-20 | 0,133×0,163 | 12.7 |
27408 | 0.20 | 0.40 | 29,5-30,5 | 19-20 | 0,133×0,163 | 12.7 |
Ο πολυεστερικός ιμάντας φίλτρου έχει τα πλεονεκτήματα της αντοχής στα αλκάλια, της αντοχής στα οξέα και της αντοχής σε υψηλή θερμοκρασία. Μετά τη ρύθμιση της υψηλής θερμοκρασίας, η απόδοση του ιμάντα είναι σταθερή και δεν είναι εύκολο να παραμορφωθεί. Ο πολυεστερικός ιμάντας φίλτρου διατίθεται με τη μορφή σπειροειδούς ξηρού πλέγματος και πλέγματος τετράγωνης οπής, το οποίο μπορεί να επιλεγεί σε διάφορα χρώματα όπως λευκό, κίτρινο ή μαύρο. Το μέγεθος ματιών μπορεί να επιλεγεί από 25 έως 420 και το πλάτος μπορεί να κοπεί ή να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
Ο ιμάντας φίλτρου πολυεστέρα έχει απλή δομή, χαμηλό κόστος πρώτης ύλης, υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος, απλή λειτουργία, εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση, υψηλή ακρίβεια φιλτραρίσματος, χαμηλή αντίσταση, υψηλό ρυθμό ροής, αντοχή στη διάβρωση, αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, εύκολο καθάρισμα και ευρεία εφαρμογή εύρος κλπ.
Ο πολυεστερικός ιμάντας φίλτρου χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική, τη βιομηχανία τροφίμων, την καθημερινή χημική βιομηχανία, το φιλτράρισμα λυμάτων κ.λπ.